Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5AB | Short 2 stride | ||||||||
6AB | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9AB | |||||||||
10 | |||||||||
11AB | 3 stride curving forwards | ||||||||
12 | |||||||||
13AB | |||||||||
13C | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16AB | 2 strides to ditch | ||||||||
17 | |||||||||
18 |