Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials #3 Fall Starter |
Parcours ID: | 7985 |
Date du concours: | 06/11/2016 |
Niveau: | Elementary |
Longeur GPS: | 561 m |
Vitesse: | 300 m/min |
Temps GPS: | 1:52 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 152 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |