Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials #3 Fall Starter |
Parcours ID: | 7984 |
Date du concours: | 06/11/2016 |
Niveau: | Beginner Novice |
Longeur GPS: | 1296 m |
Vitesse: | 320 m/min |
Temps GPS: | 4:02 |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | BN - black numbers on yellow
|
Statistiques: | 180 4 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |