Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials #3 Fall Starter |
Parcours ID: | 7981 |
Date du concours: | 06/11/2016 |
Niveau: | Prelim/Training |
Longeur GPS: | 1854 m |
Vitesse: | 450 m/min |
Temps GPS: | 4:07 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 158 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |