Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Plantation Field Fall Starter Trials - ELEMENTARY |
Parcours ID: | 7931 |
Date du concours: | 29/10/2016 |
Niveau: | ELEMENTARY |
Longeur GPS: | 1032 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Site web du concours: | http://plantationfield.com |
Lieu: | Plantation Field |
Ville: | Coatesville |
Région: | Pennsylvania |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | bambiglaccum |
Remarques: | This coursewalk is OFFICIAL
|
Statistiques: | 167 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |