Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials Fall Starter #2 |
Parcours ID: | 7862 |
Date du concours: | 16/10/2016 |
Niveau: | Beginner Novice |
Longeur officielle: | 1654 m |
Vitesse: | 320 m/min |
Temps optimum: | 5:11 |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 153 4 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |