Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials Fall Starter #2 |
Parcours ID: | 7861 |
Date du concours: | 16/10/2016 |
Niveau: | Novice |
Longeur officielle: | 1878 m |
Vitesse: | 350 m/min |
Temps optimum: | 5:22 |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 162 4 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |