Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials Fall Starter #2 |
Parcours ID: | 7860 |
Date du concours: | 16/10/2016 |
Niveau: | Training |
Longeur officielle: | 2125 m |
Vitesse: | 420 m/min |
Temps optimum: | 5:04 |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetrials.com/ |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 153 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |