Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials Fall Starter #2 |
Parcours ID: | 7859 |
Date du concours: | 16/10/2016 |
Niveau: | P/T |
Longeur officielle: | 2184 m |
Vitesse: | 450 m/min |
Temps optimum: | 4:52 |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 166 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |