Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trial USEA Recognized #3 |
Parcours ID: | 7810 |
Date du concours: | 09/10/2016 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 1953 m |
Vitesse: | 350 m/min |
Temps GPS: | 5:34 |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | Fences have been decorated since map was uploaded. Some fences not as pictured. |
Statistiques: | 146 3 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |