Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials USEA Recognized #3 |
Parcours ID: | 7807 |
Date du concours: | 09/10/2016 |
Niveau: | Beginner Novice |
Longeur GPS: | 1823 m |
Vitesse: | 325 m/min |
Temps GPS: | 5:36 |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | Fences have been decorated since map was uploaded. Some fences not as pictured. |
Statistiques: | 174 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |