Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Oakdale Fall 2016 |
Parcours ID: | 7746 |
Date du concours: | 02/10/2016 |
Niveau: | Green |
Longeur GPS: | 384 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Site web du concours: | http://www.eventinginvirginia.com |
Lieu: | Oakdale Farm |
Ville: | Powhatan |
Région: | Virginia |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Gcastellvi |
Statistiques: | 152 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |