Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Table | ||||||||
2 | Hanging log | ||||||||
3 | Corner (wings as black flag) | ||||||||
4 | Spread | ||||||||
5A | Pipe | ||||||||
5B | Roller | ||||||||
6 | House | ||||||||
7A | Barrel | ||||||||
7B | Staircase | ||||||||
8 | Ditch | ||||||||
8B | Box | ||||||||
9 | Barrels | ||||||||
10 | Hanging log | ||||||||
11 | Triangle | ||||||||
12 | Roller | ||||||||
13A | Bank | ||||||||
13B | Bank | ||||||||
14 | Log | ||||||||
15 |