Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6A | |||||||||
6B | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11A | |||||||||
11B | |||||||||
12A | Slope into water | ||||||||
12B | Slope out of water | ||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | Hedge behind for BE100 | ||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 |