Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3A | |||||||||
3B | Fence will be added for Training | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | For Preliminary, this fence will be added and will become 7A | ||||||||
7A | For upper divisions, this fence will become 7B | ||||||||
7B | For upper divisions this will become 7C | ||||||||
8 |