Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Spring Starter #2 |
Parcours ID: | 6208 |
Date du concours: | 10/04/2016 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 1580 m |
Vitesse: | 350 m/min |
Temps optimum: | 4:31 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 199 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |