Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Spring Starter #2 |
Parcours ID: | 6208 |
Date du concours: | 10/04/2016 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 1580 m |
Vitesse: | 350 m/min |
Temps optimum: | 4:31 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 377 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |
Départ
Arrivée
1
2
3
4
½
1
2
3
4
5
6
7
8
9A
9B
10
11
12
13
14A
14B
15
16
17