Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Spring Starter #2 |
Parcours ID: | 6206 |
Date du concours: | 10/04/2016 |
Niveau: | T (with P/T options) |
Longeur GPS: | 1997 m |
Vitesse: | 420 m/min |
Temps optimum: | 4:46 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 228 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |