Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

# Description Temps d'arrivée Distance Prochain obstacle
Départ 26 m
1 steeplechase 0:02 26 m 169 m
2 Dientes de tiburon 0:22 194 m 226 m
3 Mesa 0:48 421 m 247 m
4A Tronco de palmera 1:16 668 m 16 m
4B Casas 1:18 684 m 153 m
5 Bandera chile 1:35 837 m 285 m
6 Tronco caida al mar 2:08 1123 m 32 m
7 Escalon cada mar 2:11 1154 m 13 m
8A Escalon salida mar 2:13 1167 m 13 m
8B carrito 2:14 1180 m 105 m
9 Tronco sauce pequeño 2:26 1285 m 142 m
10 Carpa 2:42 1427 m 214 m
11A Inae polines 3:07 1641 m 94 m
11B Inae polines 2 3:17 1735 m 25 m
12 Casas sodimac 3:20 1759 m 154 m
13 Vertical con jardinera 3:38 1914 m 180 m
14 Mesa 3:59 2094 m 104 m
15 Vertical(ex-búho) 4:10 2198 m 57 m
16A Escalon salida mar 4:17 2255 m 19 m
16B Medio toronto granaderos 4:19 2274 m 65 m
17 Bote 4:26 2339 m 174 m
18A Frente angosto honda 4:46 2513 m 9 m
18B Corner 4:47 2522 m 155 m
19 Mesa con cetos 5:05 2677 m 155 m
20 Aceros cox 5:23 2832 m 50 m
Arrivée 5:29 2882 m

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!