Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Triials Fall Starter #3 |
Parcours ID: | 5686 |
Date du concours: | 08/11/2015 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 1390 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 152 5 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |