Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials Fall Starter #2 |
Parcours ID: | 5578 |
Date du concours: | 18/10/2015 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 1516 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 172 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |