Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials Fall Starter #2 |
Parcours ID: | 5577 |
Date du concours: | 18/10/2015 |
Niveau: | Training |
Longeur GPS: | 2151 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 345 4 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |
Départ
Arrivée
½
1
2
3
4
5
6
7A
7B
8
9
10
11
12
13
14A
14B
15
16
16B
17
18
19