Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials |
Parcours ID: | 5530 |
Date du concours: | 10/10/2015 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 2077 m |
Vitesse: | 350 m/min |
Temps GPS: | 5:56 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 158 6 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |