Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | 1 long stride right side to left side. 2 very short left to right | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7A | |||||||||
7B | 7 strides a to b with soft bend | ||||||||
8 | |||||||||
9A | |||||||||
9B | 4 strides | ||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12A | |||||||||
12B | 3 strides a to b | ||||||||
12C | 1 stride b to c | ||||||||
12D | |||||||||
13 | Downhill landing | ||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16A | 5 strides 15 to 16a | ||||||||
16B | 2 strides | ||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20A | Angle right side | ||||||||
20B | 2 strides | ||||||||
21 |