Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Maryland Horse Trials Fall Starter #1 |
Parcours ID: | 5220 |
Date du concours: | 12/09/2015 |
Niveau: | Training |
Longeur GPS: | 1931 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 373 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |
Départ
Arrivée
½
1
2
3
4A
4B
5
6
7
8
9
10
11A
11B
12
13
14
15A
15B
16
17
18