Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6A | Ditch | ||||||||
6B | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11A | Ramp into water | ||||||||
11B | Slope out of water | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | Hedge behind for BE100 | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |