Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Upton House |
Parcours ID: | 4919 |
Date du concours: | 15/07/2015 |
Niveau: | BE100 |
Longeur GPS: | 2005 m |
Vitesse: | 475 m/min |
Temps GPS: | 4:13 |
Lieu: | Upton House |
Ville: | Banbury |
Région: | Warwickshire |
Pays: | Royaume-Uni |
Enregistré par: | mystiquebe89 |
Statistiques: | 226 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |