Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Dover MDHT Highland Series Presented by THIS |
Parcours ID: | 44805 |
Date du concours: | 25/05/2025 |
Niveau: | Lead line- logs/xrails |
Longeur GPS: | 298 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetriala.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | Lead line over xrails and logs is encouraged but not required. No time limit. Start at the "start box". Follow the 10 numbered yellow markers at the base of each log or xrail. Be sure to go through the "finish flags" to complete the course. |
Statistiques: | 169 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |