Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Highland Series |
Parcours ID: | 44027 |
Date du concours: | 13/04/2025 |
Niveau: | Green rider- Logs |
Longeur GPS: | 290 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Statistiques: | 100 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |
Départ
Arrivée
½
1
2
3
4
5
6
7
8