Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | |||||||||
5A | |||||||||
5B | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9A | |||||||||
9B | Drop down off bank | ||||||||
10A | |||||||||
10B | Slope into water | ||||||||
11 | |||||||||
12A | |||||||||
12B | |||||||||
12C | |||||||||
12D | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15A | |||||||||
15B | |||||||||
15C | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20A | |||||||||
20B | |||||||||
20C | |||||||||
21 |