Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8A | |||||||||
8B | nice 6 | ||||||||
8C | 4 or 5 | ||||||||
9 | |||||||||
10 | angle middle to intermediate b flag | ||||||||
11A | Make everything line up. no bow | ||||||||
11B | 1 stride | ||||||||
11C | 2 stride | ||||||||
12 | |||||||||
13A | |||||||||
13B | bounce | ||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16A | Come forward around the turn. Shoulders back for a long down hill 1 | ||||||||
16B | hold yourself for chip or long one | ||||||||
17 | |||||||||
18A | Ride in strong. Jump on 12 foot stride to make distance in | ||||||||
18B | Forward 4 | ||||||||
19 | |||||||||
20 |