Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Highland Series HT presented by HCS, USA Saddlery-Nov 2-3, 2024 |
Parcours ID: | 43000 |
Date du concours: | 02/11/2024 |
Niveau: | Training |
Longeur GPS: | 2280 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | White on Black. DO NOT jump any obstacles with a "C" on them. This will cause a Technical Elimination (TE) |
Statistiques: | 313 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |