Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Highland Series HT p/b HCS, USA Saddlery-Nov 2-3, 2024 |
Parcours ID: | 42998 |
Date du concours: | 02/11/2024 |
Niveau: | Novice |
Longeur GPS: | 1861 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | Black on White (DO NOT jump any obstacles notated with a "C" on them. These are Championship only obstacles and will result in a Technical Elimination (TE) if jumped. |
Statistiques: | 304 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |