Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Highland Series HT p/b HCS, USA Saddlery-Nov 2-3, 2024 |
Parcours ID: | 42994 |
Date du concours: | 02/11/2024 |
Niveau: | Starter |
Longeur GPS: | 971 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | White on Blue. DO NOT jump any obstacles marked with a "C" These are for Championship division ONLY. Jumping an obstacles labeled with a "C" will result in a Technical Elimination (TE) |
Statistiques: | 76 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |