Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Highland Series HT p/b HCS, USA Saddlery-Nov 2-3, 2024 |
Parcours ID: | 42992 |
Date du concours: | 03/11/2024 |
Niveau: | Intro |
Longeur GPS: | 973 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Site web du concours: | http://www.marylandhorsetrials.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | White on Red (DO NOT jump obstacles with a "C" on them) |
Statistiques: | 272 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |