Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | The Maryland Horse Trials Spring Starter #2 |
Parcours ID: | 4228 |
Date du concours: | 12/04/2015 |
Niveau: | Training |
Longeur GPS: | 1683 m |
Vitesse: | 450 m/min |
Temps GPS: | 3:44 |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | TeamPonyFace |
Statistiques: | 212 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |