Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4AB | Strides 2 right of post | ||||||||
5 | |||||||||
6AB | 3 strides | ||||||||
7 | |||||||||
8A | |||||||||
8B | 6 short | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11A | |||||||||
11B | 5 strides slighr inside curve | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14A | |||||||||
14B | 4 strides lump | ||||||||
15 | |||||||||
16 | Round the tree | ||||||||
17A | |||||||||
17B | 4 strides | ||||||||
18A | |||||||||
18B | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21AB | 1 stride | ||||||||
22 |