Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Highland Series HT presented by HCS/USA Saddlery - Sept 7-8, 2024 |
Parcours ID: | 41954 |
Date du concours: | 07/09/2024 |
Niveau: | Training |
Longeur GPS: | 2168 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | White on Black |
Statistiques: | 303 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |