Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Log | ||||||||
2 | Rol | ||||||||
3 | Slip r | ||||||||
3AB | Drop/rt | ||||||||
5 | Bench | ||||||||
6 | Rails | ||||||||
7 | Table | ||||||||
8A | Croc | ||||||||
8B | Fish | ||||||||
9 | R log | ||||||||
10 | Pirimid | ||||||||
11A | Rail | ||||||||
11B | Coffin | ||||||||
11C | Rail | ||||||||
12 | Gate | ||||||||
13 | Cart | ||||||||
14 | S rail | ||||||||
15A | Eyb | ||||||||
15B | Eyb | ||||||||
16 | Bench | ||||||||
17 | Drop | ||||||||
18A | Shevey | ||||||||
18B | Shevey | ||||||||
18C |