Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

Certaines obstacles sont absents de la liste ci-dessous car ils ne sont pas correctement fixés à la piste. Assurez-vous que les obstacles sont fixés à la piste et ont au moins un point de piste entre eux.

# Description Temps d'arrivée Distance Prochain obstacle
Départ 32 m
1 Pyramide 0:03 32 m 152 m
2 Banc 0:22 185 m 139 m
3 Paris 2024 0:38 324 m 92 m
4A Tronc panoramique 0:49 415 m 59 m
4B Banc Dôme osmose création bois 0:56 474 m 138 m
5 Contre bas 1:13 612 m 115 m
6A Haie-haie 1:27 727 m 8 m
6B Haie-haie 1:28 735 m 86 m
7 Pointe ENCEL 1:38 820 m 88 m
8B Contre bas 1:49 908 m 55 m
8C Delta 1:55 963 m 79 m
9 Mangeoire à moutons 2:05 1042 m 22 m
10 Delta bleu 2:07 1064 m 186 m
11 Tronc du gué de course 2:30 1250 m 62 m
12A Maison rouge 2:37 1313 m 29 m
12B Trou 2:41 1342 m 27 m
12C Maison rouge 2:44 1369 m 142 m
13 Haie 3:01 1511 m 158 m
14 Tronc de biais 3:20 1669 m 72 m
15 Tronc suspendu 3:29 1741 m 171 m
16 Oxer haras d'elvange 3:49 1912 m 146 m
17 Monstre de l' EARL des Fourrasses 4:07 2058 m 80 m
18 Palissade de l'EARL des Fourrasses 4:16 2138 m 103 m
19 Table d'alain 4:29 2242 m 32 m
Arrivée 4:32 2274 m

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!