Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Highland Series HT presented by HCS/USA Saddlery - Sept. 7-8, 2024 |
Parcours ID: | 40018 |
Date du concours: | 07/09/2024 |
Niveau: | BN |
Longeur GPS: | 1383 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Site web du concours: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | Black on Yellow |
Statistiques: | 429 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |