Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

Certaines obstacles sont absents de la liste ci-dessous car ils ne sont pas correctement fixés à la piste. Assurez-vous que les obstacles sont fixés à la piste et ont au moins un point de piste entre eux.

# Description Distance Prochain obstacle
Départ 81 m
1 81 m 117 m
2 198 m 254 m
3 452 m 224 m
4A 675 m 21 m
4B 697 m 364 m
5 1061 m 199 m
Fanion obligatoire 1 1260 m 62 m
6 1323 m 49 m
7 1371 m 310 m
8 1681 m 264 m
9A 1945 m 19 m
9B 1964 m 346 m
10 2310 m 141 m
Fanion obligatoire 2 2451 m 139 m
11A 2590 m 19 m
11B 2609 m 78 m
12 2687 m 272 m
13 2958 m 179 m
14A 3137 m 17 m
14B 3154 m 102 m
Fanion obligatoire 3 3255 m 130 m
15 3386 m 21 m
16A 3407 m 14 m
16B 3422 m 148 m
17 3570 m 340 m
18C 3910 m 17 m
18D 3927 m 167 m
19 4093 m 316 m
20 4410 m 136 m
21A 4546 m 34 m
21C 4580 m 307 m
22 4886 m 43 m
23A 4929 m 16 m
23B 4945 m 151 m
Fanion obligatoire 4 5096 m 70 m
24 5166 m 12 m
25A 5178 m 13 m
25B 5191 m 274 m
26 5465 m 128 m
27A 5593 m 24 m
27B 5618 m 140 m
Arrivée 5757 m

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!