Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

Certaines obstacles sont absents de la liste ci-dessous car ils ne sont pas correctement fixés à la piste. Assurez-vous que les obstacles sont fixés à la piste et ont au moins un point de piste entre eux.

# Description Distance Prochain obstacle
Départ 86 m
1 Coup 86 m 297 m
2 Black toll 383 m 185 m
3 Picnic table 568 m 166 m
4A Red barns 735 m 19 m
4B Skinny red barn 754 m 168 m
5 Log oxer 922 m 266 m
6 Black ramp 1188 m 76 m
7A Black logs 1264 m 11 m
7B Ditch 1275 m 17 m
7C Skinny 1292 m 101 m
8 Corner 1393 m 104 m
9AB Skinny palisade 1496 m 82 m
Fanion obligatoire 1 1578 m 103 m
10 Hanging log 1681 m 206 m
11 Versatile house 1887 m 62 m
12 Cattle yard garden 1949 m 219 m
13 Bouy ramp 2168 m 126 m
14A Honda water - chevrons 2295 m 5 m
14B Honda Water - log in 2299 m 32 m
14C Honda water - Skinny 2332 m 422 m
15 Black house 2753 m 230 m
16A Red ramp 2984 m 61 m
16B Corner 3045 m 177 m
17 Red Trakhner 3222 m 274 m
18 White house 3496 m 41 m
19B White corner 3538 m 87 m
20 Palisade 3625 m 126 m
21 Black pipe 3751 m 8 m
22 Skinny black pipes 3759 m 433 m
23 Last 4192 m 41 m
Arrivée 4233 m

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!