Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Starter Horse Trials Sponsored by Triple Crown-Oct 14-15, 2023 |
Parcours ID: | 37695 |
Date du concours: | 15/10/2023 |
Niveau: | Elementary |
Longeur GPS: | 958 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | White on Blue |
Statistiques: | 204 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |