Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | MDHT Starter Horse Trials Sponsored by Triple Crown-Oct 14-15, 2023 |
Parcours ID: | 37686 |
Date du concours: | 14/10/2023 |
Niveau: | BN |
Longeur GPS: | 1452 m |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Loch Moy Farm |
Ville: | Adamstown |
Région: | Maryland |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Mdhorsetrials |
Remarques: | Black on Yellow |
Statistiques: | 193 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |