Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

Certaines obstacles sont absents de la liste ci-dessous car ils ne sont pas correctement fixés à la piste. Assurez-vous que les obstacles sont fixés à la piste et ont au moins un point de piste entre eux.

# Description Temps d'arrivée Distance Prochain obstacle
Départ 39 m
1 1 Oranssi oksa 0:05 39 m 116 m
3 3 Koivutukkipino 0:20 156 m 88 m
4 4 Kirppis 0:32 244 m 83 m
5A 5A Astetta isommat mutkat 0:43 327 m 9 m
5B 5B Astetta isommat mutkat 0:44 336 m 39 m
6 6 Kirahvi 0:50 376 m 140 m
7 7 Matin mehiläiset 1:08 516 m 152 m
8 8 Hauta ja tukki 1:29 668 m 197 m
9 9 Tukilla järveen 1:55 865 m 81 m
10 10 Järvestä pois 2:06 946 m 93 m
11 11 Paksukainen 2:18 1039 m 87 m
12 12 Sininen painajainen 2:30 1126 m 64 m
13 13 Seepra 2:39 1191 m 55 m
14 14 Ohukainen 2:46 1245 m 31 m
15A 15A Rauniotalo 2:50 1276 m 9 m
15B 15B Rauniotalo 2:51 1285 m 35 m
16 16 Mäntytukki 2:56 1320 m 91 m
17 17 Karamelli 3:08 1411 m 66 m
18 18 Vartioasema 3:17 1477 m 50 m
Arrivée 3:23 1527 m

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!