Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4 de dôme bonne route | ||||||||
1 | |||||||||
2 | Haie de course | ||||||||
2 | |||||||||
3 | Tronc du centre d'entrainement | ||||||||
3 | |||||||||
4 | Ponton arche | ||||||||
4 | |||||||||
5 | Haie panoramique | ||||||||
5 | |||||||||
6 | Haie du centre d'entrainement | ||||||||
6 | |||||||||
7 | Le biais | ||||||||
7 |