Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

# Description Distance Prochain obstacle
Départ 93 m
1 Weiße Nummern Baumstamm 93 m 127 m
2 Astgabel 221 m 132 m
3 Zug 352 m 119 m
4A Schmid Haus 471 m 30 m
4B Schmid Haus 501 m 115 m
5 Mim Oxer 617 m 113 m
6 Doppelhecke 730 m 55 m
7 Hecke 785 m 134 m
8 Dicker Baum 919 m 148 m
9 Tisch 1067 m 280 m
10A Blumenbank 1347 m 19 m
10B Blumenbank 1366 m 15 m
10C Schmaler 1381 m 167 m
11A Welle 1548 m 19 m
11B Welle 1567 m 29 m
11C Ecke 1596 m 80 m
12 Lißhof 1677 m 76 m
13 Graben 1753 m 165 m
14 Blumenschubkarren 1918 m 120 m
Fanion obligatoire 1 2037 m 90 m
15 Sprung in See 2127 m 141 m
16A Schweinerücken 2269 m 24 m
16B Trapez 2293 m 102 m
17 Neue Treppe 2395 m 98 m
18A Haus 2493 m 18 m
18B Haus 2511 m 73 m
19 Blumentisch 2585 m 172 m
20 Hufeisen 2757 m 32 m
Arrivée 2788 m

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!