Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banc (CRE) | ||||||||
1 | |||||||||
2 | 1/4 de dôme | ||||||||
2 | |||||||||
3 | Haie du centre d'entrainement | ||||||||
3 | |||||||||
4 | Tronc | ||||||||
4 | |||||||||
5A | Ponton arche | ||||||||
5A | |||||||||
5B | Dôme (CRE) | ||||||||
5B | |||||||||
6 | Haie panoramique | ||||||||
6 | |||||||||
7 | Poteau dénivelé | ||||||||
7 | |||||||||
8 | Tronc cylindre | ||||||||
8 |