Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 2 strides | ||||||||
4B | 2 strides | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7A | |||||||||
7B | 5 stride on inside line | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13A | |||||||||
13B | 1 stride | ||||||||
13C | 4 or 5 | ||||||||
14 | |||||||||
15A | |||||||||
15B | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20A | |||||||||
20B | 1 stride | ||||||||
21A | |||||||||
21A | |||||||||
21B | 3 stride | ||||||||
22 |