Parcourez l'ensemble du site sans publicité!
# | Description | Envergure supérieure | Envergure basse | Hauteur l'avant | Hauteur au centre | Hauteur a l'arrière | Hauteur du buisson | Hauteur de chute | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | Passar antes pela esquerda dos obstáculos | ||||||||
4B | 3 lances retos controlados | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7A | |||||||||
7B | 6 a esquerda seguindo | ||||||||
8 | |||||||||
9A | Passar antes a esq da Manilha branca | ||||||||
9B | 4 a direita normais | ||||||||
10 | |||||||||
11A | |||||||||
11B | 5 lances a esquerda positivos, sem exagero. Pegando a árvore da esquerda | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14A | |||||||||
14B | |||||||||
15 | T da esq | ||||||||
16 | Janela da direita | ||||||||
17A | |||||||||
17B | |||||||||
18A | |||||||||
18B | |||||||||
18C | |||||||||
20 | |||||||||
21A | 4 lances reto | ||||||||
21B | |||||||||
22 | |||||||||
23 | Q peito da direita | ||||||||
24 |